Pour plus de simplicité, utilisez la fonction STYLES, qui se compose d’une liste de 12 filtres d’effets créatifs dont vous voyez immédiatement le résultat sur votre photo. Appuyez sur la vignette pour l’appliquer à votre image.
Pour un traitement plus personnalisé, appuyez sur la fonction OUTILS. Une liste de 28 outils est proposée. Il n’est pas indispensable de tous les maîtriser !
Principaux outils pour améliorer votre photo :
La fonction Retouches, 1ère de la liste, optimise les réglages classiques d’exposition, de lumière et de couleur de l’image.
Par exemple, en utilisant les 4 curseurs ambiance, tons clairs, ombres et saturation, vous transformez une image un peu terne en image plus éclatante.
A tout moment, utilisez le bouton avant / après, situé en haut à droite, pour comparer la photo avant et après le traitement en cours.
En bas de l’écran de Retouches, la baguette magique propose un réglage automatique de tous les curseurs :
Quand les retouches vous conviennent, appuyez sur l’icône en bas à droite pour valider les modifications.
La croix, en bas à gauche, annule les réglages en cours.
La fonction Rotation redresse automatiquement une image prise de travers (ou l’inverse).
Appuyez sur OUTILS, puis sur Rotation.
Avec le doigt, indiquez le sens de rotation voulu pour redresser l’image.
Avec les deux autres icônes en bas :
Appuyez sur l’icône de validation en bas quand le résultat est satisfaisant.
La fonction Correction supprime les petites tâches ou les petits éléments gênants.
Appuyez sur OUTILS, puis sur Correction.
Avec le doigt, appuyez sur l’élément à effacer, comme une tâche par exemple. Si la partie est très petite, zoomez dans l’image pour une meilleure précision.
Pour que le résultat soit satisfaisant, le fond de la correction doit être uni ou relativement neutre. Avec un fond trop complexe, vous ne pourrez pas effacer proprement un élément gênant.
Les 2 flèches en bas de l’image annulent ou rétablissent la dernière correction.
Appuyez sur l’icône de validation en bas de page quand la retouche est terminée.
La fonction Noir et blanc transforme une photo couleur en noir et blanc, en choisissant le style le plus adapté.
Appuyez sur OUTILS, puis sur Noir et blanc.
En dessous de votre image, des filtres pour choisir le style le plus adapté : Neutre / Contrasté / Lumineux / Sombre / Film / Ciel foncé.
Essayez-les tous pour trouver celui qui rendra le mieux les nuances de votre photo.
Après avoir choisi le style, réglez les paramètres de Luminosité / Contraste / Grain (en glissant le doigt de haut en bas pour choisir le critère, puis de droite à gauche pour régler l’intensité).
Vous obtiendrez une image avec toutes les nuances de l’original couleur, mais dans un beau noir et blanc.
L’icône Filtre couleur, en bas de page, simule une prise de vue avec un filtre de verre coloré sur l’objectif.
À SAVOIR
Après transformation en noir et blanc, il peut être utile de reprendre le Menu Retouches (vu précédemment) pour équilibrer précisément les zones claires et zones sombres.
La fonction Texte permet d’ajouter du texte avec des styles préétablis par-dessus vos images.
Appuyez sur OUTILS, puis sur Texte.
Double clic sur le texte pour le modifier.
Testez les différents styles de mise en forme du texte en appuyant sur les propositions sous l’image. Faîtes défiler la liste des styles en tirant vers la gauche.
Ajustez enfin la taille du texte et sa position en le faisant glisser et en l’étirant. Appliquez une rotation si besoin.
Pour changer la couleur du texte, utilisez l’icône Palette en bas de page.
Cookie | Type | Durée | Description |
---|---|---|---|
__gads | 1 year 24 days | The __gads cookie, set by Google, is stored under DoubleClick domain and tracks the number of times users see an advert, measures the success of the campaign and calculates its revenue. This cookie can only be read from the domain they are set on and will not track any data while browsing through other sites. | |
__stripe_mid | 1 year | Stripe sets this cookie cookie to process payments. | |
__stripe_sid | 30 minutes | Stripe sets this cookie cookie to process payments. | |
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. | |
_ga_R6GLKWF51D | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. | |
_gat_gtag_UA_219445769_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. | |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. | |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. | |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . | |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 0 | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 0 | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 0 | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 0 | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 0 | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. | |
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. | |
googtrans | 15 years 9 months 26 days 12 hours | This is a Google Translate cookie used for storing the translation preference. It stores the translation languages. | |
l7_az | 30 minutes | This cookie is necessary for the PayPal login-function on the website. | |
m | 2 years | No description available. | |
NID | 6 months | NID cookie, set by Google, is used for advertising purposes; to limit the number of times the user sees an ad, to mute unwanted ads, and to measure the effectiveness of ads. | |
o2s-chl | 15 days | o2Switch sets this cookie to block the automated access by the host. | |
private_machine_identifier | 0 | 11 mois | permet au système de paiement Stripe d'identifier les fraudeurs |
stripe.csrf | 0 | 11 mois | permet de sécuriser les connexions aux serveurs Stripe |
test_cookie | 15 minutes | The test_cookie is set by doubleclick.net and is used to determine if the user's browser supports cookies. | |
ts | 3 years | PayPal sets this cookie to enable secure transactions through PayPal. | |
ts_c | 3 years | PayPal sets this cookie to make safe payments through PayPal. | |
tsrce | 3 days | PayPal sets this cookie to enable the PayPal payment service in the website. | |
viewed_cookie_policy | 0 | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
There was a problem reporting this post.
Please confirm you want to block this member.
You will no longer be able to:
Please note: This action will also remove this member from your connections and send a report to the site admin. Please allow a few minutes for this process to complete.